週日, 20 十二月 2015 14:12
I.O.D.A. 亞洲地區(ASIA)
週日, 20 十二月 2015 14:11
op委員會
目前共14個地方帆船委員(協)會及8所學校單位協助辦理帆船運動活動:
| 序號 | 團體名稱 | 連絡電話 |
| 1 | 臺北市體育總會帆船協會 | 02-27818979 |
| 2 | 桃園市體育總會帆船委員會 | 03-468-2289 |
| 3 | 臺南市體育總會帆船委員會 | 06-2537556 |
| 4 | 高雄市體育總會帆船委員會 | 07-5250637 |
| 5 | 基隆市體育會帆船委員會 | 02-24696067 |
| 6 | 新竹市體育會帆船委員會 | 0932-936757 |
| 7 | 彰化縣體育會帆船委員會 | 04-22023398 |
| 8 | 嘉義縣體育會帆船委員會 | 04-22023398 |
| 9 | 屏東縣體育會帆船委員會 | 08-7370435 |
| 10 | 宜蘭縣體育會帆船委員會 | 03-9514887 |
| 11 | 澎湖縣體育會帆船委員會 | 06-9215122 |
| 12 | 臺東縣體育會帆船委員會 | 0900-195717 |
| 13 | 臺北市帆船協會 | 0932-109-127 |
| 14 | 花蓮縣帆船協會 | 0932-653309 |
| 15 | 國立金門大學 | 08-2313300 |
| 16 | 國立中山大學 | 07-5252000 |
| 17 | 國立臺灣海洋大學 | 02-24622192 |
| 18 | 台北海洋科技大學 | 02-28059999 |
| 19 | 宜蘭縣立岳明國民中小學 | 03-9903044 |
| 20 | 國立澎湖科技大學(海洋遊憩系) | 06-9264115#5302 |
| 21 | 高雄市左營區舊城國小 | 07-5810010 |
| 22 | 國立臺東大學 | 08-9318855 |
| 23 | 新北市體育總會帆船委員會 | 0927-191666 |
週四, 23 十月 2014 10:03
2014年澎湖冬季帆船公開賽實施計畫
週四, 04 九月 2014 11:48
103 學年度總統盃全國帆船錦標賽(0905修訂)
週二, 07 五月 2013 12:11
如何選擇一艘合宜的重型帆船
週三, 16 一月 2013 13:59
102年全國帆船排名錦標賽
週四, 10 一月 2013 16:57
從2012年RSX風浪板世界青年錦標賽後臺灣風浪板運動該如何跟上世界的腳步
更多...
週五, 15 四月 2011 09:52
中華民國100年全國運動會帆船技術手冊
週一, 22 四月 2013 15:15
2013海峽盃帆船系列賽 競賽規程
週二, 16 四月 2013 17:30
橫渡小琉球成績資訊
週二, 16 四月 2013 17:23
2014年第17屆仁川亞洲運動會競賽種類及項目
第 72 頁,共 84 頁